Dimensioni
Altezza utile interna: 27U / 36U / 43U / 47U
Altezza esterna: 1300/1700/2011/2189 mm
Profondità: 600 / 800 mm
Larghezza: 600 / 800 mm
Profondità di montaggio: 470 / 570 mm
Capacità di carico: 500 Kg
Finiture
Esterno:
Antracite RAL 7016
Struttura armadio, porta anteriore, pannello posteriore e fiancate
Interno:
Nero RAL 9005
Traverse laterali e montanti 19”
Colori personalizzabili a richiesta
Caratteristiche
- Struttura del telaio composta da 2 assiemi telaio e 2 coperture (superiore / inferiore);
- Portata statica fino a 500 Kg uniformemente distribuiti;
- Montanti a rack 19” anteriori, regolabili, interi e conformi alle IEC60297 (posteriori opzionali);
- Riduttori laterali 19” anteriori (rack larghezza 800 mm) per la gestione verticale del cablaggio, asole passacavi e predisposizione montaggio accessori di gestione cavi;
- Copertura superiore piena dotata di due aree di passaggio cavi con piastra di chiusura (1 piena e 1 ventilata) o predisposizione per gruppo di ventilazione a “zero U” da 2 o 4 ventole;
- Porta anteriore vetro con cornice in metallo, pannello posteriore asportabile. Porta posteriore opzionale singola o doppia in metallo pieno;
- Pannelli laterali facilmente rimovibili con chiusura di sicurezza dall’esterno;
- Fondo dotato di due aree di passaggio cavi con piastra di chiusura (1 piena e 1 ventilata) per un comodo passaggio cavi. Piastra con spazzola passacavi opzionale;
- Piedini regolabili in altezza;
- Ruote con portata di 80 Kg o 115 Kg opzionali;
- Versioni “additional bay” predisposte per l’accoppiamento;
- Predisposizione montaggio set completo di messa a terra in conformità alla normativa EN 60950.
Dimensioni
Altezza utile interna: 27U / 36U / 43U / 47U
Altezza esterna: 1300 / 1700 / 2011 / 2189 mm
Profondità: 600 / 800 mm
Larghezza: 600 / 800 mm
Profondità di montaggio: 470 / 570 mm
Capacità di carico: 500 Kg
Finiture
Esterno:
Antracite RAL 7016
Struttura armadio, porta anteriore, pannello posteriore e fiancate
Interno:
Nero RAL 9005
Traverse laterali e montanti 19”
Colori personalizzabili a richiesta
Caratteristiche
- Struttura del telaio composta da 2 assiemi telaio e 2 coperture (superiore / inferiore);
- Portata statica fino a 500 Kg uniformemente distribuiti;
- Montanti a rack 19” anteriori, regolabili, interi e conformi alle IEC60297 (posteriori opzionali);
- Riduttori laterali 19” anteriori (rack larghezza 800 mm) per la gestione verticale del cablaggio, asole passacavi e predisposizione montaggio accessori di gestione cavi;
- Copertura superiore piena dotata di due aree di passaggio cavi con piastra di chiusura (1 piena e 1 ventilata) o predisposizione per gruppo di ventilazione a “zero U” da 2 o 4 ventole;
- Porta anteriore vetro con cornice in metallo, pannello posteriore asportabile. Porta posteriore opzionale singola o doppia in metallo pieno;
- Pannelli laterali facilmente rimovibili con chiusura di sicurezza dall’esterno;
- Fondo dotato di due aree di passaggio cavi con piastra di chiusura (1 piena e 1 ventilata) per un comodo passaggio cavi. Piastra con spazzola passacavi opzionale;
- Piedini regolabili in altezza;
- Ruote con portata di 80 Kg o 115 Kg opzionali;
- Versioni “additional bay” predisposte per l’accoppiamento;
- Predisposizione montaggio set completo di messa a terra in conformità alla normativa EN 60950.
Descrizione
IMAGE® IP30 è un armadio versatile e multiapplicazione con protezione IP30. Il telaio del rack è composto da 2 assiemi telaio e 2 coperture superiore / inferiore ed è realizzato in acciaio per garantire una portata massima statica di 500 Kg uniformemente distribuiti. I pannelli laterali, facilmente removibili, sono provvisti di chiusure dall’esterno e di un sistema che protegge dalla caduta accidentale durante la loro rimozione (sicurezza). I montanti 19” sono fissati tramite le traverse laterali che permettono un posizionamento regolabile nella profondità dell’armadio e possono essere adattati alla maggior parte degli apparati in commercio. Le porte, nelle loro opzioni disponibili, sono dotate di chiusura a chiave singola centrale, sono reversibili all’apertura e possono essere provviste di maniglia o serratura con chiave automatica o manuale opzionale. La copertura superiore è predisposta per il montaggio di un gruppo ventilazione opzionale “zero U” da 2 o 4 ventole.
Gallery

Porta anteriore a vetro e pannello posteriore
in metallo – Montanti frontali

Porta anteriore a vetro e pannello posteriore
in metallo – Montanti frontali e posteriori

Versione configurata
Porta anteriore e posteriore con cornice

Versione configurata
Predisposizione montaggio Kit antiribaltamento
Part Number Armadi
Part Number | Descrizione | A(U) | L x P mm |
---|---|---|---|
VT384-827606 | IMAGE IP 30 primary cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore | 27U | 600 x 600 |
VT384-827608 | IMAGE IP 30 primary cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore | 27U | 600 x 800 |
VT384-827806 | IMAGE IP 30 primary cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore | 27U | 800 x 600 |
VT384-827808 | IMAGE IP 30 primary cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore | 27U | 800 x 800 |
VT384-836606 | IMAGE IP 30 primary cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore | 36U | 600 x 600 |
VT384-836608 | IMAGE IP 30 primary cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore | 36U | 600 x 800 |
VT384-836806 | IMAGE IP 30 primary cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore | 36U | 800 x 600 |
VT384-836808 | IMAGE IP 30 primary cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore | 36U | 800 x 800 |
VT384-843606 | IMAGE IP 30 primary cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore | 43U | 600 x 600 |
VT384-843608 | IMAGE IP 30 primary cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore | 43U | 600 x 800 |
VT384-843806 | IMAGE IP 30 primary cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore | 43U | 800 x 600 |
VT384-843808 | IMAGE IP 30 primary cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore | 43U | 800 x 800 |
VT384-847606 | IMAGE IP 30 primary cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore | 47U | 600 x 600 |
VT384-847608 | IMAGE IP 30 primary cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore | 47U | 600 x 800 |
VT384-847806 | IMAGE IP 30 primary cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore | 47U | 800 x 600 |
VT384-847808 | IMAGE IP 30 primary cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore | 47U | 800 x 800 |
VT387-827606 | IMAGE IP 30 additional cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore | 27U | 600 x 600 |
VT387-827608 | IMAGE IP 30 additional cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore | 27U | 600 x 800 |
VT387-827806 | IMAGE IP 30 additional cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore | 27U | 800 x 600 |
VT387-827808 | IMAGE IP 30 additional cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore | 27U | 800 x 800 |
VT387-836606 | IMAGE IP 30 additional cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore | 36U | 600 x 600 |
VT387-836608 | IMAGE IP 30 additional cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore | 36U | 600 x 800 |
VT387-836806 | IMAGE IP 30 additional cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore | 36U | 800 x 600 |
VT387-836808 | IMAGE IP 30 additional cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore | 36U | 800 x 800 |
VT387-843606 | IMAGE IP 30 additional cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore | 43U | 600 x 600 |
VT387-843608 | IMAGE IP 30 additional cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore | 43U | 600 x 800 |
VT387-843806 | IMAGE IP 30 additional cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore | 43U | 800 x 600 |
VT387-843808 | IMAGE IP 30 additional cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore | 43U | 800 x 800 |
VT387-847606 | IMAGE IP 30 additional cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore | 47U | 600 x 600 |
VT387-847608 | IMAGE IP 30 additional cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore | 47U | 600 x 800 |
VT387-847806 | IMAGE IP 30 additional cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore | 47U | 800 x 600 |
VT387-847808 | IMAGE IP 30 additional cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore | 47U | 800 x 800 |
VT387-300000 | IMAGE IP 30 primary cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore. Montanti frontali e posteriori. |
27U | 600 x 600 |
VT387-300003 | IMAGE IP 30 primary cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore. Montanti frontali e posteriori. |
27U | 600 x 800 |
VT387-300001 | IMAGE IP 30 primary cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore. Montanti frontali e posteriori. |
36U | 600 x 600 |
VT387-300004 | IMAGE IP 30 primary cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore. Montanti frontali e posteriori. |
36U | 600 x 800 |
VT387-300002 | IMAGE IP 30 primary cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore. Montanti frontali e posteriori. |
43U | 600 x 600 |
VT387-30005 | IMAGE IP 30 primary cabinet porta anteriore a vetro e pannello posteriore. Montanti frontali e posteriori. |
43U | 600 x 800 |
Accessori